4,258

목록

12,742,826,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
788 성품 2018-01-10 장애인복지관, 종합복지관, 노인복지관, 사랑의집 백미지원 1,530,000원
787 성품 2018-01-10 온천1동 저소득 100가정 백미지원 1,530,000원
786 성품 2018-01-10 온천1동 저소득 23가정 연탄, 백미지원 1,480,000원
785 성품 2018-01-10 노은1동저소득층, 노은지역아동센터 백미지원 1,045,000원
784 성금 2018-01-09 틈새계층지원-생계비 1가정 800,000원
783 성금 2018-01-05 틈새계층지원-생계비 1가정 600,000원
782 성금 2018-01-05 저소득가정 자녀 교복비지원-지정기탁 1,000,000원
781 성금 2018-01-05 결연후원 14가정 3,300,000원
780 성품 2017-12-29 저소득 29가정, 천양원, 노인복지관,종합복지관, 장애인복지관, 송강복지관 화재대 2,850,000원
779 성금 2017-12-28 틈새-생계지원 4명 2,600,000원