4,258

목록

12,742,826,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
908 성품 2018-04-12 원신흥동 저소득 11가정 빵 지원 220,000원
907 성품 2018-04-12 드림업 식사지원 127,270원
906 성품 2018-04-12 온천1동 저소득 9가정 치킨, 피자 지원 105,000원
905 성금 2018-04-12 틈새 1가정 긴급지원 535,670원
904 성품 2018-04-12 온천1동 저소득 150가정 떡국떡 지원 618,000원
903 성품 2018-04-12 원신흥동 저소득 10가정 치킨,피자 지원 117,750원
902 성금 2018-04-12 공모사업비 21개 기관 지원 63,601,000원
901 성금 2018-04-12 결연후원 24명 19,000,000원
900 성품 2018-04-12 구암,원내,대정지역아동센터, 드림업, 이삭의집, 하늘꽃 빵지원 1,726,695원
899 성품 2018-04-12 새중앙, 호산나반석지역아동센터, 열매마을의 집 빵 지원 1,549,260원