4,258

목록

12,742,826,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
928 성품 2018-04-30 지역아동센터 연합회 떡, 만두, 행복키트 지원 1,310,000원
927 성품 2018-04-30 송강사회복지관 냉동탑차 지원 24,734,000원
926 성금 2018-04-26 결연후원 13명 1,310,000원
925 성금 2018-04-24 틈새 1가정 생계비 지원 600,000원
924 성금 2018-04-20 결연후원 3명 1,500,000원
923 성금 2018-04-20 틈새 1가정 의료비 지원 640,000원
922 성금 2018-04-20 틈새 1가정 생계비 지원 400,000원
921 성금 2018-04-18 시력보존사업비 지원 9,356,000원
920 성품 2018-04-16 유성노인복지관, 유성구장애인복지관, 행복공동체 식사지원 322,400원
919 성품 2018-04-16 금성, 송강테크노, 중앙, 사랑빛, 송강, 토기장이지역아동센터 떡 지원 465,000원