4,258

목록

12,742,826,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
1018 성품 후원물품 사업 2018-08-07 지역아동센터연합회 닭고기 지원 1,440,000원
1017 성금 틈새계층지원 사업 2018-08-02 틈새계층 지원-생계비지원 1명 600,000원
1016 성금 틈새계층지원 사업 2018-08-02 틈새계층 지원-긴급지원 1명 700,000원
1015 성금 2018-07-30 결연후원 13명 5,555,410원
1014 성금 2018-07-27 결연후원 21명 1,640,000원
1013 성금 2018-07-26 틈새지원(생계지원) 1명 400,000원
1012 성금 2018-07-26 결연후원 1명 200,000원
1011 성금 2018-07-26 틈새지원(긴급지원) 1명 183,240원
1010 성금 2018-07-24 위드드림 축제 1,000,000원
1009 성금 2018-07-24 다문화 및 저소득가정 복지향상프로그램 4,000,000원