4,258

목록

12,742,826,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
1038 성금 틈새계층지원 사업 2018-08-27 결연후원 22명 1,740,000원
1037 성금 틈새계층지원 사업 2018-08-23 틈새계층 지원-의료비 지원 1명 1,394,088원
1036 성금 틈새계층지원 사업 2018-08-23 틈새계층 지원-생계비지원 5명 2,600,000원
1035 성금 틈새계층지원 사업 2018-08-23 틈새계층 지원-긴급지원 2명 966,360원
1034 성금 사회복지시설지원 2018-08-21 문화지원사업 1,760,000원
1033 성금 틈새계층지원 사업 2018-08-14 틈새계층 지원-의료비 지원 1명 1,534,144원
1032 성금 틈새계층지원 사업 2018-08-14 틈새계층 지원-긴급지원 1명 617,220원
1031 성금 틈새계층지원 사업 2018-08-14 틈새계층 지원-생계비지원 1명 400,000원
1030 성금 사회복지시설지원 2018-08-14 혹서기 복지사각지대 지원사업 4,700,000원
1029 성금 틈새계층지원 사업 2018-08-10 결연후원 41명 3,180,000원