4,258

목록

12,742,826,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
1068 성품 2018-10-10 노은3동 저소득 12가정 백미,햄지원 1,039,000원
1067 성금 2018-10-05 틈새계층 생계비 지원 7명 4,000,000원
1066 성금 2018-10-05 결연후원 13명 3,100,000원
1065 성금 2018-10-05 틈새계층 의료비 지원 2명 941,800원
1064 성금 2018-10-05 틈새계층 긴급지원비 지원 1명 700,000원
1063 성품 2018-10-02 학교밖지원센터 도서지원 3,650,310원
1062 성금 2018-10-02 유성구지역아동센터연합회 발표회 사업비 지원 2,000,000원
1061 성품 2018-10-02 유성구장애인복지관 선물세트지원 1,928,000원
1060 성금 2018-09-21 결연후원 22명 1,740,000원
1059 성금 2018-09-21 틈새의료비지원 2명 2,624,280원