4,258

목록

12,742,826,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
1088 성금 2018-11-06 사랑의 김장나누기 800명 지원 64,300,000원
1087 성금 2018-11-02 결연후원 6명 2,000,000원
1086 성금 2018-10-26 결연후원 5명 1,460,000원
1085 성금 2018-10-26 틈새계층 생계비 지원 1명 400,000원
1084 성금 2018-10-25 결연후원 51명 1,740,000원
1083 성금 2018-10-19 틈새계층 긴급지원비 지원 1명 700,000원
1082 성금 2018-10-19 틈새계층 생계비 지원 1명 1,000,000원
1081 성품 2018-10-18 애뜰, 햇살가득한집, 이삭의집, 열매마을의집 온누리상품권 지원 1,000,000원
1080 성금 2018-10-12 틈새계층 생계비 지원 3명 1,200,000원
1079 성금 2018-10-12 틈새계층 의료비 지원 1명 1,550,580원