4,258

목록

12,742,826,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
1098 성품 2018-11-26 온천2동 저소득 20가정 도시락 지원 120,000원
1097 성품 2018-11-23 유성구노인회구즉분회 에어컨 지원 949,000원
1096 성금 2018-11-23 결연후원 25명 3,260,000원
1095 성금 2018-11-23 저소득층 김장지원사업 7,000,000원
1094 성금 2018-11-16 결연후원 34명 23,439,000원
1093 성금 2018-11-09 사랑담은 김장나누기 30명 지원 3,000,000원
1092 성금 2018-11-09 결연후원 32명 2,250,000원
1091 성품 2018-11-08 사랑의 김장나누기 온누리상품권 지원 3,000,000원
1090 성금 2018-11-06 유성사랑 김장나누기 30명 지원 2,000,000원
1089 성금 2018-11-06 소외계층 행복보험 164명 지원 2,000,000원