4,258

목록

12,742,826,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
1178 성품 후원물품 사업 2018-12-31 노은1동 독거어르신 18명 반찬 지원 2,173,500원
1177 성품 후원물품 사업 2018-12-31 푸드마켓 6호점 프라모델 지원 1,370,750원
1176 성품 후원물품 사업 2018-12-31 푸드마켓 6호점 유아용품 지원 4,480,500원
1175 성품 후원물품 사업 2018-12-31 푸드마켓 6호점 장난감 지원 1,000,000원
1174 성품 후원물품 사업 2018-12-31 푸드마켓 6호점 옷 지원 2,140,000원
1173 성품 후원물품 사업 2018-12-31 푸드마켓 6호점 두유지원 3,754,800원
1172 성품 후원물품 사업 2018-12-31 푸드마켓 6호점 화장품 지원 5,415,000원
1171 성품 후원물품 사업 2018-12-31 지역아동센터 3곳, 그룹홈 3곳 빵 지원 2,157,200원
1170 성품 후원물품 사업 2018-12-31 유성구노인복지관 15가정 지압발판 지원 1,440,000원
1169 성금 틈새계층지원 사업 2018-12-31 시력보존 등 미집행 사업비 반납 -17,772,400원