4,258

목록

12,742,826,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
1288 성금 2019-04-02 치매어르신 도시락 지원사업 10,000,000원
1287 성금 2019-04-02 저소득층 건강음식 지원사업 1차 500,000원
1286 성품 2019-03-31 노은2동 저소득층 11가정 찜닭 지원 200,640원
1285 성품 2019-03-31 원신흥동 저소득 29가정 빵 지원 260,720원
1284 성품 2019-03-31 노은2동 저소득층 10가정 찜닭 지원 182,400원
1283 성품 2019-03-31 원신흥동 저소득층 한부모 16가정 음료 지원 128,000원
1282 성품 2019-03-31 원신흥동 저소득층 10가정 치킨 지원 123,750원
1281 성품 2019-03-31 온천1동 저소득층 7가정 치킨 지원 120,000원
1280 성품 2019-03-31 노은3동 저소득층 1가정 운동화 지원 50,400원
1279 성품 2019-03-31 신성동 경로당 어르신 식사 지원 640,000원