4,258

목록

12,742,826,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
2358 성금 틈새계층지원 사업 2022-09-29 틈새계층 생계비지원 4인 2,000,000원
2357 성금 틈새계층지원 사업 2022-09-29 틈새계층 긴급지원 1인 700,000원
2356 성금 틈새계층지원 사업 2022-09-22 결연후원 46인 5,450,000원
2355 성금 틈새계층지원 사업 2022-09-20 결연후원 10인 500,000원
2354 성금 틈새계층지원 사업 2022-09-15 틈새계층 생계비지원 3인 1,200,000원
2353 성금 틈새계층지원 사업 2022-09-08 틈새계층 생계비지원 7인 5,400,000원
2352 성금 찾아가는 나눔지원 사업 2022-09-08 딩동딩동 건강음료 지원 3,600,000원
2351 성금 틈새계층지원 사업 2022-09-08 틈새계층 긴급지원 1인 700,000원
2350 성금 틈새계층지원 사업 2022-09-08 결연후원 50인 3,840,000원
2349 성금 틈새계층지원 사업 2022-09-06 틈새계층 생계비지원 1인 400,000원