89,435

목록

16,607,872,817

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
83295 성금 정기개인 2025-10-28 최*순 10,000원
83294 성금 정기개인 2025-10-28 송*복 10,000원
83293 성금 정기개인 2025-10-28 김*우 10,000원
83292 성금 정기개인 2025-10-28 윤*철 10,000원
83291 성금 정기개인 2025-10-28 한*신 10,000원
83290 성금 정기개인 2025-10-28 백*숙 10,000원
83289 성금 정기개인 2025-10-28 해뜨는집 50,000원
83288 성금 일시후원 2025-10-28 둔곡우미린어린이집 학부모 일동 484,000원
83287 성금 정기개인 2025-10-28 김*아 10,000원
83286 성금 정기개인 2025-10-28 한*성 10,000원