87,847

목록

16,556,391,540

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
39597 성금 정기개인 2019-12-27 박*하 5,000원
39596 성금 정기개인 2019-12-27 조*석 5,000원
39595 성금 정기개인 2019-12-27 손*옥 5,000원
39594 성금 정기개인 2019-12-27 민*기 5,000원
39593 성금 일시후원 2019-12-26 정보통신기획평가원 2,540,000원
39592 성금 일시후원 2019-12-26 꾸*뱅 1,000,000원
39591 성금 일시후원 2019-12-26 노은3동새마을부녀회 500,000원
39590 성금 일시후원 2019-12-26 노은3동새마을협의회 500,000원
39589 성금 일시후원 2019-12-26 유성교회 가디너스 카페 2,000,000원
39588 성금 일시후원 2019-12-26 미상 10,000원