87,847

목록

16,556,391,540

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
40037 성품 현물후원 2019-12-31 (주)와이엔비푸드 1,200,000원
40036 성품 현물후원 2019-12-31 자연드림 대전도안점 637,740원
40035 성품 현물후원 2019-12-31 자연드림 대전반석점 1,437,525원
40034 성품 현물후원 2019-12-31 슈슈브레드 1,991,880원
40033 성품 현물후원 2019-12-31 르뺑99-1 4,867,920원
40032 성품 현물후원 2019-12-31 유한회사 은실 1,970,000원
40031 성품 현물후원 2019-12-31 리얼브레드 107,910원
40030 성품 현물후원 2019-12-31 정*호 650,000원
40029 성금 정기개인 2019-12-31 박*하 10,000원
40028 성품 현물후원 2019-12-31 변호사 김경호 법률사무소 1,184,000원