87,847

목록

16,556,391,540

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
55027 성금 일시후원 2021-12-30 전민통장협의회 2,000,000원
55026 성금 일시후원 2021-12-30 충남순대 100,000원
55025 성금 정기개인 2021-12-30 김*현 20,000원
55024 성금 일시후원 2021-12-29 백마강민물장어 5,000,000원
55023 성금 정기현판 2021-12-29 (주)미래시스템 10,000,000원
55022 성금 일시후원 2021-12-29 ㈜글로벌시스템스 30,000,000원
55021 성금 일시후원 2021-12-29 유성교회 가디너스 카페 2,000,000원
55020 성금 일시후원 2021-12-29 장대동패션상가 3,700,000원
55019 성금 일시후원 2021-12-29 손바람플리마켓 1,000,000원
55018 성금 정기현판 2021-12-28 논두렁우렁쌈밥 5,000원