88,925

목록

16,607,872,817

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
71805 성금 정기개인 2024-04-26 한*호 10,000원
71804 성금 정기개인 2024-04-26 박*순 10,000원
71803 성금 정기개인 2024-04-26 구*환 10,000원
71802 성금 정기현판 2024-04-26 유성정형외과 10,000원
71801 성금 정기개인 2024-04-26 김*자 10,000원
71800 성금 정기개인 2024-04-26 김*기 10,000원
71799 성금 정기개인 2024-04-26 이*호 10,000원
71798 성금 정기현판 2024-04-26 해*담 20,000원
71797 성금 정기개인 2024-04-26 김*배 20,000원
71796 성금 정기개인 2024-04-26 작품하나 인 카페 20,000원