88,925

목록

16,607,872,817

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
73465 성금 정기개인 2024-07-26 이*영 10,000원
73464 성금 정기개인 2024-07-26 유*형 5,000원
73463 성금 정기개인 2024-07-26 박*아 5,000원
73462 성금 정기개인 2024-07-26 김*영 50,000원
73461 성금 정기개인 2024-07-26 주*원 3,000원
73460 성금 정기개인 2024-07-26 김*미 10,000원
73459 성금 정기현판 2024-07-26 세종어린이집 10,000원
73458 성금 정기개인 2024-07-26 더참사랑노인주간보호센터 50,000원
73457 성금 정기개인 2024-07-26 작품하나 인 카페 20,000원
73456 성금 정기현판 2024-07-26 히*야 10,000원