88,925

목록

16,607,872,817

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
74325 성금 정기현판 2024-08-27 (주)일당 30,000원
74324 성금 정기개인 2024-08-27 임*빈 10,000원
74323 성금 정기현판 2024-08-27 포그니어린이집 10,000원
74322 성금 정기개인 2024-08-27 이*재 200,000원
74321 성금 정기개인 2024-08-27 오*르 10,000원
74320 성금 정기개인 2024-08-27 박*우 20,000원
74319 성금 정기개인 2024-08-27 사회적협동조합효행복지센터 100,000원
74318 성금 정기개인 2024-08-27 커피베이 대전진잠로점 10,000원
74317 성금 정기개인 2024-08-27 작품하나 인 카페 20,000원
74316 성금 정기개인 2024-08-27 더참사랑노인주간보호센터 50,000원