88,925

목록

16,607,872,817

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
74935 성금 정기개인 2024-09-26 사회적협동조합효행복지센터 100,000원
74934 성금 정기개인 2024-09-26 박*우 20,000원
74933 성금 정기개인 2024-09-26 오*르 10,000원
74932 성금 정기개인 2024-09-26 임*숙 2,000원
74931 성금 정기개인 2024-09-26 전*숙 10,000원
74930 성금 정기개인 2024-09-26 손*호 20,000원
74929 성금 정기개인 2024-09-26 커피베이 대전진잠로점 10,000원
74928 성금 정기개인 2024-09-26 작품하나 인 카페 20,000원
74927 성금 정기개인 2024-09-26 김*영 10,000원
74926 성금 정기개인 2024-09-26 송*섭 100,000원