89,435

목록

16,607,872,817

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
77745 성금 일시후원 2025-01-13 구즉동(익명) 132,000원
77744 성금 정기개인 2025-01-13 박군치킨 20,000원
77743 성금 정기개인 2025-01-13 광흥쌀상회 10,000원
77742 성금 정기개인 2025-01-13 시골막국수 20,000원
77741 성금 정기개인 2025-01-13 조*화 10,000원
77740 성금 정기개인 2025-01-13 쌍둥이네 10,000원
77739 성금 정기개인 2025-01-13 주영환경㈜ 10,000원
77738 성금 정기개인 2025-01-13 웃는곰갈비 10,000원
77737 성금 정기개인 2025-01-13 와싱톤 커피 로스터리 5,000원
77736 성금 정기개인 2025-01-13 최*수 30,000원